| Commune : | Saint-Vincent-de-Salers |
| Département : | Cantal |
| Militaire : | |
| Nom Etat Civil : | JONCOUX Jean Marie |
| Date de Naissance : | 19/04/1897 |
| Lieu de Naissance : | Falgoux (Le) (15) |
| Date de Décès : | 16/09/1917 |
| Lieu de Décès : | Cumières (55) |
| Fiche Matricule : | |
| Recrutement : | Seine 4e |
| Classe : | 1917 |
| Matricule : | 1598 |
| Mentions : | Mort pour la France |
| Nature du Décès : | Tué à l'ennemi |
| Militaire : | |
| Nom inscrit sur Monument : | JONCOUX Jean Marie |
| Livre d'Or : | Non Inscrit |
| Commentaires Décès : | |
| Références : | |
| Photo Monument aux Morts : | Image1 |
| Lien Fiche Matricule : | |
| Lien Fiche MPF : | Document1 |
| Crédits : | |
| Photographe : | C. Cheymol / C. Barral |
| Releveur : | M. Delbos |
| Indexeur : | Véronique Juste |
| Déposant : | Bidon bidon |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 11 Nov 2018 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |