| Commune : | Lieutadès |
| Département : | Cantal |
| Militaire : | |
| Nom Etat Civil : | MAIRIGNAC Jerôme Laurent |
| Date de Naissance : | 13/01/1885 |
| Lieu de Naissance : | Paris 2e (75) |
| Date de Décès : | 12/09/1914 |
| Lieu de Décès : | Saint-Soupplets (77) |
| Fiche Matricule : | |
| Recrutement : | Seine 4e |
| Classe : | 1905 |
| Matricule : | 945 |
| Mentions : | Mort pour la France |
| Nature du Décès : | Tué à l'ennemi |
| Militaire : | |
| Nom inscrit sur Monument : | MAIRIGNAC Jerôme |
| Livre d'Or : | Non Inscrit |
| Commentaires Décès : | |
| Références : | |
| Photo Monument aux Morts : | Image1 |
| Lien Fiche Matricule : | |
| Lien Fiche MPF : | Document1 |
| Crédits : | |
| Photographe : | C. Cheymol / C. Barral |
| Releveur : | M. Delbos |
| Indexeur : | Véronique Juste |
| Déposant : | Bidon bidon |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 11 Nov 2018 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |