
| Commune : | Roumégoux |
| Département : | Cantal |
| Militaire : | |
| Nom Etat Civil : | VAURS Pierre Victor |
| Date de Naissance : | 20/07/1878 |
| Lieu de Naissance : | Saint-Mamet-la-Salvetat (15) |
| Date de Décès : | 23/09/1915 |
| Lieu de Décès : | Craonne (02) |
| Fiche Matricule : | |
| Recrutement : | Aurillac |
| Classe : | 1898 |
| Matricule : | 1757 |
| Mentions : | Mort pour la France |
| Nature du Décès : | Tué à l'ennemi |
| Militaire : | |
| Nom inscrit sur Monument : | VAURS Pierre |
| Livre d'Or : | Inscrit sur le Livre d'Or |
| Commentaires Décès : | Bois de Beau Marais |
| Références : | |
| Photo Monument aux Morts : | Image1 |
| Lien Livre d'Or : | Document1 |
| Lien Fiche Matricule : | Document1 |
| Lien Fiche MPF : | Document1 |
| Crédits : | |
| Photographe : | C. Cheymol / C. Barral |
| Releveur : | M. Delbos |
| Indexeur : | MY Croute |
| Déposant : | Bidon bidon |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 11 Nov 2018 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |